Sand-, Kies- und Recyclingmaterial
Ab Werk
Preise exkl. MwSt.
| Material | Korn Ø mm | Werk Däniken | Bausort Hunzenschwil | Werk Erlinsbach | Preis pro m3 |
Primärmaterial |
|||||
| Wandkies ab Werk Buchs | unsortiert | Fr. 30.00 | |||
| Wandkies ab Grube Däniken/Dulliken | unsortiert | x | Fr. 26.00 | ||
| Wandkies ab Kiespool Schafisheim - Staufen | unsortiert | Fr. 25.00 | |||
| Humus (auf Anfrage) | Fr. 29.00 | ||||
| Mischkies, Einzelkomponenten gemäss Preisliste 2010 Aarebeton Aarau AG | |||||
Recyclingmaterialien |
|||||
| Asphaltgranulat | 0 - 32 | x | Fr. 15.00 | ||
| Belagsgranulat | 0 - 40 | x | Fr. 15.00 | ||
| Betongranulat | 0 - 32 | x | Fr. 27.00 | ||
| Betongranulat | 0 - 32 | x | Fr. 28.00 | ||
| Betongranulat | 0 - 40 | x | Fr. 25.00 | ||
| Betongranulat | 0 - 80 | x | Fr. 23.00 | ||
| Betonschotter | 40 - 80 | x | Fr. 28.00 | ||
| Betonschotter | 40 - 100 | x | Fr. 21.00 | ||
| Mischabbruchgranulat | 0 - 32 | x | Fr. 10.00 | ||
| Mischabbruchgranulat | 0 - 80 | x | Fr. 2.00 | ||
| Mischabbruchgranulat | 0 - 100 | x | Fr. 1.00 | ||
| Zuschlag für Privatkunden | Fr. 12.00 | ||||
Die bautechnischen Prüfungen sowie die Verwendungsmöglichkeiten von Mischabbruch- und Betongranulat ab Hunzenschwil gemäss Angaben Bausort. Die BUWAL-Richtlinien sind zu berücksichtigen. |
|||||
Transportpreise Transportpreise, Abladezeiten, Mindestmengen etc. gemäss Preisliste 2010 Aarebeton Aarau AG |
|||||